新聞資訊
解決方案
SOLUTION
備件及升級改造錠子
- 分類:備件及升級改造錠子
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2020-01-15 21:37
- 訪問量:0
備件及升級改造錠子
對照所要求的錠子安裝尺寸、紗管尺寸及紡紗速度選用匹配的錠子,也可根據(jù)提速、節(jié)能改造的要求選用小錠盤錠子或平底錠子。
光桿錠子型號選配表
錠子型號 | 錠盤直徑(mm) | 錠腳螺紋(mm) | 紗管長度(mm) | 龍筋孔直徑(mm) | 錠速范圍(r.p.m) | 備注 | ||||||||
24 | 22 | 20.5 | 19 | 24 | 25 | 205 | 230 | 25 | 26 | 28 | ||||
尖底錠子 | D1203B(E) | ● | ● | ● | ● | ● | 8000~16000 | E型配230紗管 | ||||||
D1203C | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD3203C | ● | ● | ● | ● | 8000~16500 | |||||||||
YD3203C-20.5 P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD3103C-20.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD3103E-19 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
D3203ACE-20.5 P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4203C | ● | ● | ● | ● | 8000~18000 | |||||||||
YD4203C P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4203C-20.5 P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
D4203ACE-20.5 P25 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
平底錠子 | YD5103E-20.5 | ● | ● | ● | ● | 13000~19000 | ||||||||
YD5103E-19 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD6103E-20.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD6103E-19 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD6103EG-20.5 | ● | ● | ● | ● | 13000~19000 | 鋼錠腳 | ||||||||
YD6103EG-19 | ● | ● | ● | ● | 鋼錠腳 |
鋁桿錠子參數(shù)表
錠子型號 | 錠盤直徑(mm) | 錠腳螺紋(mm) | 紗管長度(mm) | 割紗器直徑(mm) | 夾紗器直徑(mm) | 適配鋼領(lǐng)直徑 | 錠速范圍(r.p.m) | |||||||||
(mm) | ||||||||||||||||
22 | 20.5 | 19 | M25 | 190 | 210 | 33 | 35 | 39 | 34 | 36 | 38 | 42 | 45 | |||
尖底錠子 | YD4110R-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8000~18000 | ||||||||
YD4110R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4210R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4111FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4111FC-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4211FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4211FC-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4211FA-22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4211FA(M)-22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD4210R(Ly)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 6000~16000 | ||||||||
(N0viba低支龍牙) | ||||||||||||||||
YD4211F(Ly)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
(N0viba低支龍牙) | ||||||||||||||||
平底錠子 | YD6110R-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~20000 | ||||||||
YD6110R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YHP6810R(Jn)-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~22000 | ||||||||
(N0viba錠膽、龍牙) | ||||||||||||||||
YD6111FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~20000 | |||||||||
YD6111FC-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YD6111FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
YHP6811FA-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~22000 | ||||||||
(N0viba錠膽) | ||||||||||||||||
YHP6811FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
(N0viba錠膽) | ||||||||||||||||
YHP6811F(Jn)-19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
(N0viba錠膽、龍牙) |
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無
版權(quán)所有?河南二紡機股份有限公司 ICP經(jīng)營許可證:豫ICP備09017894號
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 鄭州 信陽錠子.網(wǎng)址 紡紗錠子.網(wǎng)址
版權(quán)所有?河南二紡機股份有限公司 信陽錠子.網(wǎng)址 紡紗錠子.網(wǎng)址