新聞資訊
解決方案
SOLUTION
專品訂制錠子
- 分類:專品訂制錠子
- 作者:
- 來源:
- 發(fā)布時間:2020-01-15 21:37
- 訪問量:0
專品訂制錠子
為進(jìn)口細(xì)紗機用戶訂制適用于進(jìn)口細(xì)紗機的錠子。
為紡紗用戶訂制特殊要求的錠子,如“低速大卷裝錠子”或“高速小卷裝錠子”。
低速大卷裝和高速小卷裝錠子型號選配表
錠子型號 | 錠盤直徑(mm) | 錠腳螺紋(mm) | 紗管長度(mm) | 割紗器直徑(mm) | 夾紗器直徑(mm) | 錠速范圍(r.p.m) | 備注 | |||||||||
24 | 22 | 20.5 | M24 | M25 | 210 | 230 | 33 | 35 | 39 | 34 | 36 | |||||
低速大卷裝錠子 | YD4211FA(M)-22 | ● | ● | ● | ● | 6000~16000 | ||||||||||
YD4212K-24 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
YD4311F-24 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
YD4210R(Ly)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 夾紗器 | ||||||||||
YD4211F(Ly)-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | 錠子 | ||||||||||
高速小卷裝錠子 | YD6110R-19 | ● | ● | ● | ● | ● | 13000~20000 | |||||||||
YD6110R-20.5 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
YHP6810R(Jn)-19 | ● | ● | ● | ● | 13000~22000 | 進(jìn)口錠膽 | ||||||||||
YD6111FA-19 | ● | ● | ● | ● | 13000~20000 | |||||||||||
YD6111FC-19 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
YD6111FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
YHP6811FA-19 | ● | ● | ● | ● | 13000~22000 | 進(jìn)口錠膽 | ||||||||||
YHP6811FA-20.5 | ● | ● | ● | ● | 進(jìn)口錠膽 | |||||||||||
YHP6811F(Jn)-19 | ● | ● | ● | ● | 進(jìn)口錠膽 |
專品訂制進(jìn)口細(xì)紗機錠子型號選配表
錠子型號 | 錠盤直徑(mm) | 錠腳螺紋(mm) | 紗管長度(mm) | 割紗器直徑(mm) | 夾紗器直徑(mm) | 錠速范圍(r.p.m) | 備注 | |||||||||
20.5 | 20.2 | 18.5 | M24 | M25 | 190 | 210 | 230 | 31 | 33 | 35 | 34 | 36 | 主機廠家 | |||
尖底錠子 | SP-991547-1 | ● | ● | ● | ● | 8000~18000 |
立達(dá) 豐田 青澤 郎維 |
|||||||||
47C0000001 | ● | M22 | ● | 32 | ||||||||||||
29-60057B | 21 | ● | ● | |||||||||||||
22-24734 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
平底錠子 | 6-340.20.5107 | 龍帶傳動19 | ● | ● | ● | |||||||||||
YTD6111NA-18.5 | ● | ● | 180 | ● | ||||||||||||
10558724 | 19 | ● | 180 | |||||||||||||
10324644 | 19 | ● | 200 | ● | ||||||||||||
10569470 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10308374 | 19.5 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
852.235 | 19 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
852.2658 | 19 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
10308375 | 19.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
852.3848 | ● | ● | ● | |||||||||||||
10345533 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10345534 | 19 | ● | ● | |||||||||||||
10438692 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10462466 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10463609 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10692429 | ● | ● | ● | |||||||||||||
10772684 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10912819 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10963837 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
11055735 | 19 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
10799047 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10806719 | 21 | ● | ● | ● | ||||||||||||
10843827 | 19 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
10818037 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10830282 | 19 | ● | 180 | ● | ||||||||||||
10842553 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10934511 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
11011050 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
10775375 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
11106429 | ● | ● | ● | |||||||||||||
6002213ANG | 19 | ● | ||||||||||||||
6010493ANG | 19.5 | ● | ● | |||||||||||||
6010443ANG | ● | ● | ● | |||||||||||||
6002213ANG | 19 | ● | ||||||||||||||
6016093ANG | 19 | ● | ● | |||||||||||||
6016867ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1261203ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
1261205ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6023809ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6007679ANG | 19.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6023005ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6024886ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6026274ANG | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6004645ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6008436ANG | 龍帶傳動24 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6004009ANG | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6024886ANG | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
6007961 | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6003987ANG | 19 | ● | ● | ● | ||||||||||||
6030960ANG | ● | ● | ● | ● |
上一個:
無
下一個:
無
上一個:
無
下一個:
無
版權(quán)所有?河南二紡機股份有限公司 ICP經(jīng)營許可證:豫ICP備09017894號
網(wǎng)站建設(shè):中企動力 鄭州 信陽錠子.網(wǎng)址 紡紗錠子.網(wǎng)址
版權(quán)所有?河南二紡機股份有限公司 信陽錠子.網(wǎng)址 紡紗錠子.網(wǎng)址